Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0834679797 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0837399797 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0917935959 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0918435959 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0945869595 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0855738686 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0836.13.3939 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 083.596.3939 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 083.296.3939 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0829.03.3939 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 08.1979.3838 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0886673636 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0825253434 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 094.883.2929 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 084.333.2020 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0919.90.8484 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0814.81.86.86 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 085.246.18.18 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 085.246.26.26 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 085.246.28.28 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 085.246.29.29 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 085.246.58.58 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0797.62.3939 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0797103939 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0765.96.39.39 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0706.95.39.39 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0706.91.39.39 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0706.58.39.39 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0706.56.39.39 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0706.52.39.39 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0702.95.39.39 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0702.91.39.39 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0932457272 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0931396060 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 091.798.5656 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 091.642.5656 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0816565252 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 091.774.4949 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0916.15.4949 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 091.332.4949 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0886.64.4646 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0886064646 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0939.26.8484 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0767.33.8383 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0787.99.1818 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0777.97.5959 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0777.96.5959 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0777.93.5959 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0777.92.5959 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0777.91.5959 | 3,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)