Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0705.68.3939 | 3,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0705.73.8686 | 3,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0705.81.8686 | 3,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 077.327.8686 | 3,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0777.24.8686 | 3,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0833217878 | 3,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0813229898 | 3,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0858979696 | 3,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0374393838 | 3,998,400₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0939264848 | 3,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 09.1662.01.01 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 09.1663.01.01 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 09.12.15.01.01 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 091.225.01.01 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 091.335.01.01 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 09.12.16.02.02 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0912.28.02.02 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0913.28.02.02 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 091.252.06.06 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 091.662.06.06 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0912.38.06.06 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0912.56.10.10 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0912.70.23.23 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0912.60.25.25 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0916.80.25.25 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 09126.1.25.25 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0912.70.65.65 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 091.337.91.91 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0912.63.92.92 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 09.1251.93.93 | 3,976,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0774388686 | 3,960,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0784978686 | 3,960,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 070304.3939 | 3,950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 070709.9898 | 3,950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 085.246.59.59 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 09.445.22929 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 094.335.2929 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0857592929 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0837592929 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0823492929 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0949.81.2828 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0944.61.2828 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0943.06.2828 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0945.26.1919 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 094.286.1919 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0911.35.1515 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0945.41.1414 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0818.95.5858 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0833.95.5858 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0837399393 | 3,920,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)