Tiến lên |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0993456568 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 2 | 0993979368 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 3 | 0993899368 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 4 | 0993727379 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 5 | 0993737679 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 6 | 0993757679 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 7 | 0993777179 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 8 | 0993939123 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 9 | 0993868345 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 10 | 0993611789 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 11 | 0993939689 | 12,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 12 | 0929178279 | 12,666,666₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 13 | 0931.082.017 | 12,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0843.017.017 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 08.19.12.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 08.27.10.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0836.069.069 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0989.43.2015 | 12,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0986.89.2017 | 12,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0979.95.2016 | 12,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0982.33.2016 | 12,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 08.13.11.2017 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 08.13.09.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 08.13.07.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 08.13.05.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 08.13.03.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 08.12.11.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 08.12.10.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 08.12.08.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 08.12.07.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 08.12.06.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 08.12.05.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 08.12.05.2017 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 08.12.03.2016 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 08.18.02.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 08.22.03.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 08.17.01.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 08.14.03.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 08.15.02.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 08.18.09.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 08.22.09.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 08.25.12.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 08.26.02.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 08.26.06.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 08.17.03.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 08.23.04.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 09.19.06.2024 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 09.13.06.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 09.17.05.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 09.19.07.2025 | 12,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tiến lên