Tiến lên |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.15.01.2015 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 08.16.03.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 08.18.03.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 09.1979.3368 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0911.06.2345 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0838.888.389 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0889998678 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0889969789 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0912372789 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0919163789 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0889922789 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0889578579 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 081.6868.078 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 08.19.12.2015 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 08.19.12.2013 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 08.19.12.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 08.27.10.2013 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 08.27.11.2015 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0889.369.379 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0833.012.012 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0838313579 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0838.838.389 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 09.15.07.2024 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 091.3399.379 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 083.283.5678 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0815.41.3579 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0814.81.3579 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0911568168 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 08.29.03.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 08.28.07.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 08.26.07.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 08.25.03.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 08.25.01.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 08.24.03.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 08.19.02.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 08.18.05.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 08.17.05.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 08.16.07.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 08.15.05.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 08.12.09.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 08.12.07.2014 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 091.365.2019 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0886.39.2345 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0835.01.3579 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0847.378.378 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0846.234.678 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 08.24.08.2017 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 08.23.04.2017 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 08.22.09.2017 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 08.19.09.2017 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tiến lên