Tiến lên |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 070.2345.168 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0905.009.368 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0931194479 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0905883179 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0702.36.1368 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0935.618.679 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0383.33.55.89 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0794.389.689 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0909.868.023 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0939.239.578 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0772.89.3456 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0.797.123579 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0974052017 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0326782017 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0962002016 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0983091579 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0969312014 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0976842015 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0977242017 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0985502013 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0976412013 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0972190279 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0961802012 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0976070489 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0971091279 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0867762016 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0971051289 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0975280689 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0911.05.3579 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0978.33.2017 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0977.17.2019 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0973.26.2016 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 091.13.9.2016 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 091.29.6.2013 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 091.27.7.2013 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 091.26.6.2012 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 091.25.5.2017 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 091.17.7.2014 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 091.15.3.2015 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 091.12.1.2013 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0916.88.2014 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 091.13.4.2012 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0918.55.2015 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 091.31.9.2012 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0913.86.2014 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0913.66.2017 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 091.24.1.2016 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 091.17.3.2012 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 091.15.3.2014 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 091.13.6.2017 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tiến lên