Taxi 2 (ababab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0522717171 | 35,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 2 | 0523787878 | 35,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 3 | 08.27.25.25.25 | 34,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0785040404 | 34,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0795.76.76.76 | 34,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0523.91.91.91 | 34,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 7 | 0394.32.32.32 | 33,930,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0327.08.08.08 | 33,890,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0708.53.53.53 | 33,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0775535353 | 33,060,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0583979797 | 33,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 12 | 0889020202 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0326121212 | 33,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0769.21.21.21 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 070.345.45.45 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0369.74.74.74 | 33,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0795.01.01.01 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0347.94.94.94 | 33,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0814.61.61.61 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0896.34.34.34 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0896.32.32.32 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0896.31.31.31 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0763.20.20.20 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0825575757 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0854929292 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0822.74.74.74 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0816.45.45.45 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0834.45.45.45 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0363.21.21.21 | 33,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0358.30.30.30 | 33,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0358.31.31.31 | 33,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0859.04.04.04 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0818252525 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0846.31.31.31 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0826.030303 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0846.232323 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0842.61.61.61 | 33,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0372.84.84.84 | 33,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0598161616 | 32,941,176₫ | Gmobile | Mua sim |
| 40 | 0598565656 | 32,941,176₫ | Gmobile | Mua sim |
| 41 | 0598626262 | 32,941,176₫ | Gmobile | Mua sim |
| 42 | 0598828282 | 32,941,176₫ | Gmobile | Mua sim |
| 43 | 0598979797 | 32,941,176₫ | Gmobile | Mua sim |
| 44 | 0598636363 | 32,941,176₫ | Gmobile | Mua sim |
| 45 | 0598858585 | 32,941,176₫ | Gmobile | Mua sim |
| 46 | 0813141414 | 32,941,100₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0822030303 | 32,941,100₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0392303030 | 32,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0865.01.01.01 | 32,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0812.53.53.53 | 32,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Taxi 2 (ababab)