Taxi 2 (ababab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.43.93.93.93 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0826.59.59.59 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0849.36.36.36 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0853.080808 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0842.10.10.10 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0814.80.80.80 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 08.14.08.08.08 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0822.76.76.76 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0335.32.32.32 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0366.25.25.25 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0378919191 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0332.06.06.06 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0769484848 | 55,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0794.85.85.85 | 55,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0777.14.14.14 | 55,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0703.08.08.08 | 55,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0378.29.29.29 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0357.16.16.16 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0795.62.62.62 | 55,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0869.20.20.20 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0865.09.09.09 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0354.98.98.98 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0766818181 | 54,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0997404040 | 54,588,235₫ | Gmobile | Mua sim |
| 25 | 0993646464 | 54,588,235₫ | Gmobile | Mua sim |
| 26 | 0886.81.81.81 | 54,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0777151515 | 54,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0844959595 | 54,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0792.26.26.26 | 53,690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0763787878 | 53,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0828636363 | 53,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0832252525 | 53,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0798595959 | 53,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0924303030 | 52,941,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 35 | 0327.09.09.09 | 52,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0327.56.56.56 | 52,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0327.58.58.58 | 52,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0865050505 | 52,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0338.07.07.07 | 52,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0795.80.80.80 | 52,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0764.28.28.28 | 52,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0343.98.98.98 | 52,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0813747474 | 52,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0785969696 | 51,892,100₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0399919191 | 51,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0997303030 | 50,823,529₫ | Gmobile | Mua sim |
| 47 | 0844787878 | 50,694,800₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0397181818 | 50,588,235₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0762252525 | 50,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0788808080 | 50,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Taxi 2 (ababab)