Tam hoa kép |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0374.222.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0375.222.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0387.222.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0342.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0346.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0347.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0348.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0352.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0357.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0367.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0372.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0374.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0385.333.000 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0587444222 | 11,875,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 15 | 0598999000 | 11,764,705₫ | Gmobile | Mua sim |
| 16 | 0593999000 | 11,764,705₫ | Gmobile | Mua sim |
| 17 | 0564777000 | 11,764,705₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 18 | 0586.333.222 | 11,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 19 | 0829222111 | 11,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0769.555.000 | 11,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0785444222 | 11,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0584333222 | 11,400,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 23 | 0564555222 | 11,400,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 24 | 0847000333 | 11,210,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0814.888.111 | 11,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0825.333.111 | 11,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 084.7777.111 | 11,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0843555111 | 10,925,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0859444111 | 10,925,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0852444111 | 10,925,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0349.777.000 | 10,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0374.777.000 | 10,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0384.777.000 | 10,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0349.888.444 | 10,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0857444000 | 10,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0598222000 | 10,666,666₫ | Gmobile | Mua sim |
| 37 | 0588444000 | 10,070,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 38 | 0825.888.444 | 9,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0764222000 | 9,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0564111000 | 9,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 41 | 0348.444.000 | 9,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0373.444.000 | 9,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0386.444.000 | 9,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0585000444 | 9,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 45 | 0346.444.000 | 8,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0347.444.000 | 8,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0356.444.000 | 8,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0367.444.000 | 8,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0372.444.000 | 8,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0375.444.000 | 8,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
Tam hoa kép