Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0853.32.37.37 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0778.96.80.80 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0799.384.646 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 09.2277.9595 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
5 | 0975.443.030 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
6 | 0783.237.272 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0704.140.303 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0377.24.2020 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0383.730.707 | 950,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0795.500.606 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0704.118.282 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0819.763.838 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0789.95.7676 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0788.55.45.45 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0858.71.1010 | 950,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 036.456.9090 | 1,350,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 035.357.1818 | 1,550,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0787.681.313 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 07.9993.58.58 | 1,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0779.534.848 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0938.589.090 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0797.59.93.93 | 1,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0783.137.070 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0983.795.252 | 50,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
25 | 09.3388.6363 | 15,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0775.540.505 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0707.098.989 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0774.595.757 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0794.037.979 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0702.254.949 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0898.10.5959 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0774.484.747 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0768.560.404 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 076842.1919 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0766.570.606 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0782.490.404 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0768.497.171 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0763.710.606 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0763.54.04.04 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0782.311.414 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0703.13.2323 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0708.124.848 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0898.599.191 | 1,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0817.55.9898 | 1,440,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0898.46.0707 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0763.017.171 | 2,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0702.752.626 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0833.26.29.29 | 2,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0599.54.2323 | 1,670,000₫ | Gmobile | Mua sim |
50 | 09.0110.24.24 | 1,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)