Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.8559.0606 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 03.8558.0606 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 038.5500.606 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0792.62.3636 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 079.223.62.62 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0908735151 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0933152424 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0937452020 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0784.00.07.07 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0783698181 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0783.69.26.26 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0783691313 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0785013131 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0785.01.26.26 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0785.01.08.08 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0785.01.07.07 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0785.00.56.56 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0766602626 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0792902323 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0792901313 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0792711313 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0792702323 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0933136060 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0933126060 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0794482323 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0794831212 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0794830101 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0794823434 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0794821414 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0794821212 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0794820303 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0794820101 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0794817171 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0794813434 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0794813030 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0794812424 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0794811414 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0794810404 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0794810303 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0794810202 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0794810101 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0794803434 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0794802424 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0794793030 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0794790303 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0794785353 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0794783434 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0794782424 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0794780404 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0794780202 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)