Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0826.22.9292 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0823.22.9292 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0815.22.9292 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0816.99.9191 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0794461313 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0937.75.41.41 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0937.74.51.51 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0937.74.40.40 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0783221313 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0786.20.29.29 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0786201313 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0786.20.07.07 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0786.19.96.96 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0797.09.36.36 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0797093030 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0797092424 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0797092323 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0797.09.18.18 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0798200303 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0798195454 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0798195151 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0798192323 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0798.19.18.18 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0786.06.08.08 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0786052323 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0786.05.07.07 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0889833232 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0914526161 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0814386363 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0784.50.26.26 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0784502323 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0798438181 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0798435050 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0798.43.26.26 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0798432424 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0798431414 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0798431212 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0798430202 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0793408383 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0793408181 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0793406262 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0793402323 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0793401313 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0784617272 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0786.61.36.36 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0799730404 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0799730303 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0799729494 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0799.72.69.69 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0799.72.67.67 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)