Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0898.30.0707 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0936.173.535 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0936.42.6161 | 1,850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0705.623.434 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0832.883.636 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0934.601.414 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0779.913.434 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0904.600.303 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0934.872.525 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0704.196.262 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0702.353.838 | 1,850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0932.401.515 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0898.22.12.12 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0902.110.303 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0799.39.19.19 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0377.24.0101 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0704.118.585 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0774.405.151 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0704.106.161 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 033.556.85.85 | 1,550,000₫ | Viettel | Mua sim |
21 | 07.9993.67.67 | 1,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0779.540.101 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0702.290.505 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0938.729.191 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0779.402.626 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0702.270.505 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0929.608.989 | 2,860,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
28 | 0775.541.313 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0702.259.393 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0702.255.050 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0819.78.28.28 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0774.490.303 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0782.457.878 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0766.571.515 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0768.497.272 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0763.710.909 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0769.082.929 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0708.130.808 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0705.40.70.70 | 2,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0764.50.8989 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0833.26.56.56 | 2,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0598.52.4949 | 1,670,000₫ | Gmobile | Mua sim |
43 | 0702.601.717 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0769.153.939 | 1,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0828.31.1616 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0705.323.939 | 1,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 07.7979.8686 | 79,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0768.407.373 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0702.420.303 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0773.16.23.23 | 52,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)