Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0399.60.0202 | 2,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0338.17.0808 | 2,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0347.14.9898 | 2,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0335.04.5959 | 2,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0836036363 | 2,070,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0836117070 | 2,070,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0859628989 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 08.2626.5353 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0832.84.98.98 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0839.47.98.98 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0816.33.2828 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0773517878 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0773231212 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0813738787 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0826969393 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0762.00.6767 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0907570808 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0931.80.48.48 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0903.14.49.49 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 093.212.49.49 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0783.16.8989 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0787.28.8989 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0787.26.8989 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0787.25.8989 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0798.27.38.38 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0904.63.27.27 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 070.820.75.75 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0942670707 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0942235959 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0941029090 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 076.557.30.30 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0817618989 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0792617878 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0786038989 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0785948989 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0785253535 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 091631.0808 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0818789090 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0826969090 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0818789696 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0815759696 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0815759393 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0815759292 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0815759191 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0815756565 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0815750707 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0328.22.8181 | 2,068,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 076.526.03.03 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 070.337.48.48 | 2,068,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0889.48.8484 | 2,068,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)