Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0794775252 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0797033030 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0772.06.6060 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0773.16.8989 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0937.28.95.95 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0798792020 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0792.52.78.78 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0937.20.24.24 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0797.94.96.96 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0937072020 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0906434242 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 098.567.4040 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0937.32.48.48 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0933.52.10.10 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0784849595 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0784849292 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0908.41.90.90 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0908.41.85.85 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0764.11.1616 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0937.19.61.61 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0908543434 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0937.68.32.32 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0937.67.15.15 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0933.75.48.48 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0933.74.65.65 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0933.25.24.24 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0933.24.61.61 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 078.345.5656 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 078.345.0707 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0931.25.43.43 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0931.24.98.98 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0908.98.14.14 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0908901313 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0908.97.64.64 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0937.61.01.01 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0937.60.95.95 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0933.70.65.65 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0933.70.25.25 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0937.46.12.12 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0385.01.1919 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0933.26.90.90 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0933734040 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0933.00.41.41 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0931.55.24.24 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0931.54.98.98 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0931.54.12.12 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0937266161 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0933.14.35.35 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0899789292 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0797995050 | 2,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)