Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0907.36.60.60 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0358.97.5959 | 2,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0788.59.2929 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 07.8393.1818 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0386.30.9090 | 2,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 039.646.6363 | 2,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0889.07.8787 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0889.30.8080 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0939500606 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0844538686 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 081777.01.01 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 081777.02.02 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 081777.03.03 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 081777.04.04 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 081777.05.05 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 081777.06.06 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 081777.12.12 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 081777.15.15 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 081777.23.23 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0971.43.0707 | 2,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0907150606 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0888.44.2020 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0939510202 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0907730606 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0907783434 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0799559898 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0975.24.53.53 | 2,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 08.2323.5353 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 08.2525.3030 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 091119.7171 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 081.666.9494 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 08.3232.3030 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0833.692929 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 08.3579.9595 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 09.1992.5050 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 09.4114.8181 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0947.16.8383 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0912.29.8080 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0919.05.9797 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 08.1616.9494 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 08866.18383 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 08.1986.9090 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 08.1988.9191 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 08.1989.9090 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 08.1989.9191 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 08.2468.8080 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0913.00.7171 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0919.41.9898 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 08.1212.7171 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 08.1979.8585 | 2,299,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)