Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0818736868 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0846.17.8989 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0845.17.8989 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0843.66.69.69 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0915184747 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0888.91.5252 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0911060808 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0836.29.1919 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0836.29.7878 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0836.84.8989 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0839.44.9898 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0819197474 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0942.64.43.43 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0856387878 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0919529191 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0854.63.36.36 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0837.222.727 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0944.26.5757 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0822607979 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0948.00.3030 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0912550505 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0943.81.6767 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0919763131 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0915.05.1919 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0916399292 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0785788989 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0904902020 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0917873030 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0937144646 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0937140202 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0937098080 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0767.18.35.35 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0936.169.191 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0795.09.69.69 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0702120808 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0935015050 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0797.65.9898 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0935402020 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0935330101 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0943.85.1818 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0858223838 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0826963939 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0838.85.59.59 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0825.65.38.38 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0941.52.6060 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0916.36.2727 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0793168989 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0914.35.7676 | 2,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0796.51.6363 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0799.36.6161 | 2,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)