Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0775.09.69.69 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0797.33.83.83 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0832.47.48.48 | 2,632,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0767.85.03.03 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0775.62.32.32 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 070.893.26.26 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0764.53.15.15 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0916.10.7676 | 2,632,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 070.351.06.06 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 076.504.12.12 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 076.438.82.82 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 076.745.03.03 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 07.76.73.05.05 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 076.989.47.47 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 076.716.01.01 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 076540.85.85 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0767.39.45.45 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 070.881.04.04 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 070.450.63.63 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 070.335.23.23 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0774.16.31.31 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 076.535.08.08 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 070.850.93.93 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0767.48.85.85 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0767.58.29.29 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 070.398.10.10 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 090.788.51.51 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 079.851.86.86 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0937917676 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0937782323 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0786.37.36.36 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0931.51.02.02 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 07.64.62.17.17 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 070.884.35.35 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0939.51.05.05 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0769.26.8989 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 07.73.63.04.04 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 07.03.72.02.02 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0765.03.23.23 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 07.74.65.76.76 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0708.73.13.13 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0799.68.14.14 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0834.30.8383 | 2,632,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 086.882.60.60 | 2,632,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 093.741.26.26 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0798.61.8989 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 07.08.97.02.02 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0773321919 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0703.15.62.62 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0765.49.10.10 | 2,632,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)