Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901.45.37.37 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 090.138.57.57 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 09.7887.0606 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0976.95.1717 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0835.66.69.69 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0365.39.96.96 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0342.80.82.82 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0911046464 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0914739696 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0914778383 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0913749292 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0946173737 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0916997474 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0916330404 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0913708282 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0914210606 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0915740404 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0913770202 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0855.86.1919 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0815.38.6969 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0379.97.5757 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 036.5205252 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0943.40.0404 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0915.34.5252 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0947.36.8383 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0911.61.1515 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0945.72.7878 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 083.888.0707 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 083.888.9595 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 08.4567.9898 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0912.83.9292 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0915.69.9292 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0919.00.6464 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 09.1991.2424 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 09.4321.4747 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0948.16.5252 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0816.47.8686 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0914.99.4848 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 09.1971.8383 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0762.95.3838 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0389.05.08.08 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0389.03.07.07 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0389.03.08.08 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0358.24.78.78 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0827768989 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0827188989 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0825758989 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0823329696 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0817958989 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0817938989 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)