Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0983749595 | 2,932,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0986.75.10.10 | 2,932,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 09.86.83.2424 | 2,932,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 09.86.90.40.40 | 2,932,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 098.575.03.03 | 2,932,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0387.22.9797 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0397641212 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0394151010 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0393951010 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0393392121 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0367050404 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0368555353 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0347510303 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0347490101 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0349683535 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0347070404 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0346986060 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0346931010 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0349130202 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0345650303 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0344272020 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0343184747 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0342381313 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0779887676 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0932978282 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0967.20.32.32 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0937.96.0909 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0933.18.64.64 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0935.92.2727 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0935.92.1717 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0815270707 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0941.44.5959 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0382.15.3737 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0332.55.4747 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 085555.06.06 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 085555.03.03 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 081777.72.72 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0823.93.96.96 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0828.08.98.98 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0933.14.54.54 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0898.01.41.41 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0333.47.58.58 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0333.47.56.56 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0333.24.65.65 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 03456.221.21 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0944070606 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0948080404 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0815.66.9191 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0815.66.9292 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0815.38.1818 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)