Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0886119393 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0889608080 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0944.00.71.71 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 070.886.25.25 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0795598989 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 07.08.71.16.16 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0789.86.54.54 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0708.79.37.37 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0889699292 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0888950707 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0888930707 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 089.847.13.13 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0768.94.85.85 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 07.03.07.72.72 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 070.446.64.64 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 076.704.16.16 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0789.95.01.01 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 077.678.12.12 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0789.85.03.03 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 07.64.63.26.26 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0777.97.54.54 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 07.68.78.47.47 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 077.519.63.63 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 076.508.29.29 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 07.64.61.19.19 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 070.454.49.49 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0768.15.23.23 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0764.12.91.91 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 070.820.85.85 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0765.38.09.09 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 07.08.60.05.05 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0911834545 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0911822121 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0817671717 | 2,944,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 07.64.65.15.15 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0762625757 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0774.61.49.49 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0774.92.76.76 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 076.772.02.02 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0765.57.85.85 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 07.75.95.51.51 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0772.69.52.52 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0769.90.52.52 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 07.65.20.65.65 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0768.73.29.29 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 070.885.57.57 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0933078282 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0796543939 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0769573939 | 2,944,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0355.89.8383 | 2,944,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lặp kép (abab)