Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0777721717 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0777731717 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0777761717 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0777732727 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0777730202 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0777760202 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0777790202 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0777701515 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0777731515 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0777781515 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0707320808 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0931.42.3636 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0902.71.5656 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0896.31.8989 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 08.2525.2121 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0906.95.7373 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0906.93.8282 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 09.0330.8181 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0903.87.9090 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0903.89.1313 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0903.98.1313 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0906.79.2020 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0906.81.7373 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0914.14.7070 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0942.47.4242 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0916.88.5757 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0888.66.5757 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0916.68.1515 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0917.07.5757 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0934.02.83.83 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0937.34.83.83 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0937.42.83.83 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0934.01.83.83 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0385.05.59.59 | 2,999,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0394.22.26.26 | 2,999,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0787.11.3838 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0705.77.3939 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0945.97.2020 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0587.28.8686 | 2,999,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 40 | 081.345.7878 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0789477878 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0789457878 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0789437878 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0775.22.8585 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0779.48.78.78 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0888.98.8181 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0844.899.898 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0852.99.9696 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0886.11.8181 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0913.29.8787 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)