Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0936.468.484 | 1,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0926.727.676 | 1,850,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 3 | 0779.74.84.84 | 1,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0768.87.39.39 | 3,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0762.643.232 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0919.17.2121 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 09.2345.62.62 | 12,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 8 | 0793.44.4949 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 085521.1919 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0913.796.565 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0934.639.494 | 1,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0793.247.878 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0859.213.838 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0989.76.1414 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0769.71.95.95 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0786.45.40.40 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0934.561.010 | 1,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0823.90.94.94 | 1,350,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0914.00.7171 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0784.29.8787 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0708.27.6868 | 8,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0822.92.3838 | 2,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0813.236.969 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0901.52.0505 | 5,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0975.58.2727 | 2,460,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0795.85.89.89 | 6,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0789.300.101 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0849.41.3030 | 750,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0366.89.9090 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0933.055.454 | 1,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0765.33.8686 | 4,460,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0775.944.747 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0936.27.4141 | 1,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0987.374.343 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0589.933.939 | 9,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 36 | 0788.450.404 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0342.69.70.70 | 1,550,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0779.87.86.86 | 8,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 081232.1919 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0943.02.6161 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0925.090.404 | 1,850,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 42 | 0346.42.86.86 | 6,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0788.418.080 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 081603.1919 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0922.150.606 | 1,250,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 46 | 0961.44.2424 | 2,650,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0788.400.808 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0914.818.484 | 1,950,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0814.143.030 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0825.71.72.72 | 1,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)