Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0382.50.78.78 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0382.53.59.59 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0392.82.95.95 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0357279292 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0357293030 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0886.28.9696 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0832.17.97.97 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0922672929 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 9 | 0922972929 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 10 | 0925507878 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 11 | 0925807878 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 12 | 0383.53.37.37 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0962.08.45.45 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0345.36.28.28 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0342.85.58.58 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0344.51.56.56 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0346.16.61.61 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0965.79.60.60 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0962.99.51.51 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0963.46.95.95 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0912.60.5252 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0843.73.7979 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0857.71.7979 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0889.52.3939 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0838.22.2929 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0858.38.8989 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0779.21.2626 | 3,195,296₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 093.246.29.29 | 3,190,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0583298686 | 3,189,327₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 30 | 0907920808 | 3,182,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0932930808 | 3,182,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0907230808 | 3,182,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0907620808 | 3,182,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0888.91.9494 | 3,168,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0589899292 | 3,160,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 36 | 0362.51.59.59 | 3,160,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0774.17.8686 | 3,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0794923939 | 3,139,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0907666464 | 3,139,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0907311616 | 3,139,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0911.24.3737 | 3,128,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0962355353 | 3,128,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0948519393 | 3,128,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0946209898 | 3,128,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0889699595 | 3,128,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0941.45.9595 | 3,105,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0947211818 | 3,105,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0783839494 | 3,105,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0783839090 | 3,105,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0902643535 | 3,105,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)