Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0789.33.2323 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0819366969 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0916.43.0909 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0916.43.0707 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0912.56.8484 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0915.52.8484 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0912.35.8484 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0915.22.8484 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0913.21.8484 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0799393737 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0799393131 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0795666464 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0795.87.39.39 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0798.05.39.39 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0798.02.39.39 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0796.888484 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0779.888484 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0707.81.8484 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0707.09.8484 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0777.16.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0777.15.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0777.13.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0777.12.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0777.10.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0777.08.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0777.07.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0777.05.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0777.03.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0777.02.5959 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0898.69.3838 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0355.01.5252 | 3,360,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0772013939 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0776203939 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0938109797 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0932650101 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0938615050 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0901495757 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0938435151 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0901347373 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0937231717 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0938625050 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0786061919 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0797549898 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0775608080 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0815469696 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0815470707 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0815475858 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0815476969 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0824888787 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0824889797 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)