Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0985.04.17.17 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0765.30.78.78 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0356.04.3636 | 1,320,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0838.99.5656 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 081818.5050 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0356.19.7878 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0899263838 | 3,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0935.98.46.46 | 1,690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0347.75.2525 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0837175959 | 1,670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0779.77.08.08 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0779.68.3535 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0938.98.9595 | 7,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0889.12.7575 | 2,720,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0849.22.24.24 | 950,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0777.60.5858 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0786.96.1818 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0926.88.9898 | 17,040,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
19 | 0877.15.6363 | 700,000₫ | Mua sim | |
20 | 0779.92.7373 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0903.64.4141 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0837.222.727 | 2,330,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0768.35.6868 | 15,890,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0775.20.72.72 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0909.72.8787 | 10,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0377.31.81.81 | 1,140,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 0708.99.7474 | 2,140,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0764.80.96.96 | 3,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0974.06.01.01 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 082547.78.78 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0769.65.98.98 | 4,190,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0768282626 | 2,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0839.86.2929 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0903.60.2323 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 085332.79.79 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0938.73.1414 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 090781.37.37 | 4,370,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0986.13.7878 | 13,650,000₫ | Viettel | Mua sim |
39 | 0816346969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0708.81.8989 | 2,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0357.86.78.78 | 3,590,000₫ | Viettel | Mua sim |
42 | 0792.96.73.73 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0785378585 | 990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0815875959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 089999.5151 | 10,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0707.94.52.52 | 4,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0849495656 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0901.44.0101 | 4,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0909.52.7878 | 33,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0829.95.97.97 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)