Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.49.2828 | 4,540,900₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0921223737 | 4,533,333₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 3 | 0793268989 | 4,522,700₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0886908383 | 4,520,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0766911919 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0932983737 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0939254545 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0948629292 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0929.92.2020 | 4,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 10 | 0922505252 | 4,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 11 | 0922909595 | 4,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 12 | 0929565757 | 4,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 13 | 0909675151 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0374917979 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0349627979 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0777018181 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0904249494 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 07.08.58.0808 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 07.05.77.0505 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0937.50.78.78 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0886087878 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0374.23.7979 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 083.389.0404 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0348.90.09.09 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0909.58.84.84 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0916048383 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0914095252 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0976.13.05.05 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0369.30.63.63 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0369.31.29.29 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0967.96.02.02 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0972.36.17.17 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0973.59.02.02 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0973.76.02.02 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0975.13.87.87 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0975.62.17.17 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0975.63.15.15 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0975.93.02.02 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0975.96.02.02 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0976.19.02.02 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0906.87.08.08 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0975.96.01.01 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0975.97.02.02 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 08.1661.5252 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0813938989 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0945451010 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0899980303 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0886.22.6767 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0815.97.8686 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 081.767.7878 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)