Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0916.81.5454 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0948.03.5454 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0832.03.5454 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0942.46.6060 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0942.49.6060 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0948.29.6060 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0944.15.6060 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0947.26.6060 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0943.24.6161 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0947.20.6161 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0941.01.6363 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0946.79.6464 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0916.95.6464 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0824.40.6565 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0943.17.6565 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0886.20.6565 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0886.94.6767 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0837.46.6767 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0941.38.7171 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0837.14.7272 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0943.47.7272 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0886.85.7373 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0823.47.7373 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0848.13.7373 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0943.10.7474 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0943.81.7474 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0838.82.7676 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0845.06.7676 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0835.10.8181 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0832.65.8282 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0834.60.8282 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0812.87.9191 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0948.26.9191 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0835.36.9494 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0838.01.6363 | 400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0705.84.42.42 | 399,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0705.71.30.30 | 399,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0706.71.54.54 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0704.85.21.21 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0.765.96.6262 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0.763.25.0404 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0.77.68.4.9797 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0.706.38.4040 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 076.38.446.46 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 077.589.21.21 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0794.23.87.87 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0.706.75.6464 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 070.445.25.25 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0775.90.30.30 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0764.20.90.90 | 390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)