Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0825.65.8585 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0854.58.8585 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0944.30.9494 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0844.67.9797 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0898.52.03.03 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0898.42.64.64 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0898.41.02.02 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0898.12.05.05 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0898.14.03.03 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0898.10.74.74 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0798.49.5757 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0798.12.5454 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0797.87.4646 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0797.42.1010 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0797.24.5050 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0792.04.5353 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0786.62.4040 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0786.49.6161 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0785.95.4242 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0785.91.8484 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0785.05.4242 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0784.32.0606 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0769.36.4848 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0702.29.30.30 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0859.06.23.23 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0395897070 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0949.84.0505 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0949.84.0202 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0898.34.03.03 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0768.74.46.46 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0773.05.74.74 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0708.93.74.74 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0703.81.7676 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0942.02.5050 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0944.19.5050 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 037.208.71.71 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0859.73.0707 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0852.19.0303 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 082.455.1212 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0775.86.03.03 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0798.19.6464 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0792.58.6464 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0792.08.7070 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0786.51.7474 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0389.04.4040 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0949.07.40.40 | 620,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0767.11.42.42 | 620,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 07.08.77.23.23 | 620,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0779.66.41.41 | 620,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0852.71.01.01 | 620,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)