Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0898.34.60.60 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0898.31.04.04 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0898.44.01.01 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0898.85.70.70 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0898.85.71.71 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0898.53.81.81 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0898.53.80.80 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0898.52.70.70 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0898.52.45.45 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0898.54.08.08 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0898.34.17.17 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0898.34.06.06 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0898.31.46.46 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0898.31.06.06 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0898.14.75.75 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0898.34.61.61 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0898.14.43.43 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0898.30.46.46 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0898.42.34.34 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0898.42.27.27 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0775366060 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0773244242 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0898.12.60.60 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0898.13.01.01 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0766.17.2929 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0775.38.3535 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0898.54.71.71 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0898.54.60.60 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0838.73.0404 | 770,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0703.12.4747 | 770,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0705.83.4747 | 770,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0773.62.4747 | 770,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0778.19.4747 | 770,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0817.72.2424 | 770,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0328.05.5757 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0364.53.4747 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0377.38.46.46 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0377.38.45.45 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0377.32.54.54 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0377.32.48.48 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0377.32.47.47 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0377.32.46.46 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0377.32.45.45 | 770,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0363.08.54.54 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0858.16.4848 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0947.30.54.54 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0947.30.42.42 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0845.11.7070 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0845.23.0808 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0824.93.4545 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)