Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0812240202 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0843120101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0846170303 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0814130202 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0849210303 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0817.37.35.35 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0817.81.85.85 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0817.81.87.87 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0817.81.91.91 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0817.82.84.84 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0833.26.46.46 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0858.62.64.64 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 083.999.60.60 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0889.16.5353 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0889.14.8585 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0889.14.7272 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0889.14.7070 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0889.35.8484 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0889.35.7474 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0889.35.7070 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0889.35.4040 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0889.34.1010 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0889.32.8484 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0889.32.6464 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0889.32.4040 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0889.32.3030 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0889.31.2121 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0889.29.4141 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0889.28.9494 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0835.66.60.60 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0835.66.61.61 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0835.66.64.64 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0849250303 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0849180202 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0849310303 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0843260303 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0847250303 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0847170202 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0843170202 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0847180202 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0849260101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0843180101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0846280101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0842140101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0848280101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0842190101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0849270101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0842250101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0843180303 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0849240101 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)