Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0779690505 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0779700505 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0779710505 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0779720505 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0779730505 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0779750505 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0779760505 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0779060303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0779100303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0779150303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0779170303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0779180303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0779650303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0779670303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0779690303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0779700303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0779710303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0779720303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0779730303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0779750303 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0779120202 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0848364646 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0775927878 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0773927878 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0703167878 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0798857878 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0703177878 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0796.46.6767 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 079.282.9494 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 079.878.6161 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 079.818.8484 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 078.313.8787 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 076.246.8787 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 078.223.8787 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0786.09.8585 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 078.636.1515 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0799.28.9494 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0368.47.9797 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0383.40.9090 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0385.20.70.70 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0899.90.49.49 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0772.63.2424 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0794.58.0101 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0848634343 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0888.52.6161 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0836.18.3737 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0839.26.3737 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0833.26.3737 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0836.16.3737 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0888.58.0303 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)