Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0839.58.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0839.57.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0839.56.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0839.52.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0839.51.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0839.50.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0839.44.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0839.37.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0839.37.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0839.36.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0839.32.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0839.31.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0839.31.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0839.31.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0839.30.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0839.28.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 094.991.4646 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0387626363 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0383481717 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0362065757 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0352670505 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0395564545 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0357324545 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0354484343 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0395354747 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0798369393 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0798357272 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0785174343 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0792654343 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0799905151 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0785309191 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0786924646 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0786948080 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0704810707 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0905450101 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0707.88.6060 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0703.29.9898 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0708.61.9898 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0797.20.2121 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0819.61.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0819.61.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0819.60.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0819.59.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0931490606 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0946451212 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0946310808 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0946330606 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 076602.28.28 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 076642.69.69 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0837.01.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)