Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0835.17.97.97 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0367.02.80.80 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0826.95.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0826.85.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0826.83.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0826.81.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0826.80.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0826.80.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0826.76.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0848.77.02.02 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0848.66.02.02 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0947.61.9393 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0914.35.9292 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0944.27.9191 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 094.335.9191 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0947.93.9090 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0943.52.8585 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0815.08.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0815.08.1616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0828.53.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0828.53.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0828.51.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0828.50.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0836.23.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0836.23.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0836.21.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0836.20.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0836.15.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0836.14.8989 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0815.32.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0815.32.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0815.31.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0815.30.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0815.30.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0852.82.9292 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0845.99.02.02 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0845.88.02.02 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0816.57.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0816.56.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0816.53.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0816.53.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0816.52.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0816.51.6969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0816.51.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0816.51.1818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 085.866.3737 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0858.222.525 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0825.38.1919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 076.252.5656 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0908052121 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)