Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0899018585 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0903726464 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0902976464 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0939816464 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0785.94.46.46 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0796707373 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0792.71.46.46 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0792.70.46.46 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0909640101 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0833.09.3131 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0767.03.93.93 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0797.14.46.46 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0783.53.46.46 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0835.03.9090 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0839.18.9090 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0839.47.9090 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0822.80.2323 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0857.94.4747 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0904507373 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0793260303 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0906720404 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0835.75.2121 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0786079797 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0786039393 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0785989090 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0785969090 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0886.29.7878 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0886.91.2828 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0886.65.1818 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0886.63.1818 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0886.62.1616 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0889.78.3636 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0886.32.2828 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0942.19.6262 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0835.11.1616 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0825.11.1616 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0793.76.46.46 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0899964343 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0785929191 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0785919494 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0785889090 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0906721414 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0939511414 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0932961414 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0907291414 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0939831414 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0939721414 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0939561414 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0779.41.7878 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0779.42.7878 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)