Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0797200303 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0797490707 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0798610808 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0798971212 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0798570808 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0798550909 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0797165858 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0794780707 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0794712929 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0794485858 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0793880707 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0793779898 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0793772626 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0793761919 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0793752929 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0793750909 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0793732929 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0793712626 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0793709898 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0792995757 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0792995656 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0792992626 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0792910909 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0792905858 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0792895858 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0797449898 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0794847878 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0794815858 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0797449797 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0797445858 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0797445757 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0797370808 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0797440707 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0797335656 | 1,398,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0356.051.818 | 1,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0343.993.030 | 1,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0819.71.40.40 | 1,390,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0898.10.9292 | 1,390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0899518383 | 1,390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 09.3689.40.40 | 1,390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0347.379.595 | 1,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0347.966.161 | 1,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0931780202 | 1,390,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0342.384.343 | 1,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0343.939.090 | 1,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0342.775.050 | 1,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0837.98.63.63 | 1,380,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 08579.6.59.59 | 1,380,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0837121414 | 1,380,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0942.04.9595 | 1,380,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)