Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0799153030 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0932486161 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0904767070 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0931692424 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0901783434 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0932359393 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0934429494 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0932376161 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0799179797 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0932459191 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0931357474 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0788061919 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0789145959 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0934427575 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0932317171 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0799068484 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0788092828 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0904702020 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0904759494 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0788073535 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0931695656 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0901787676 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0901781717 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0795114646 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0931693434 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0934537676 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0799168181 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0932495050 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0799183030 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0904739191 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0904968080 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0789093535 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0787480909 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0789166767 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0787169696 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0932377474 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0904947272 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0782796565 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0904982020 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0936559797 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0788099191 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0931352121 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0787402323 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0931654747 | 1,458,200₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0906319494 | 1,457,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0903029494 | 1,457,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0906632424 | 1,456,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0779559393 | 1,450,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0762559797 | 1,450,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0799386969 | 1,450,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)