Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0828.02.2727 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0827.999.090 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0983.56.14.14 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0784710202 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0784590202 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0784584141 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 07838.17171 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0775.16.93.93 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0903483030 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0828.41.0707 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0832.63.0909 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0772.75.57.57 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0773.17.7878 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0773.75.57.57 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0773.80.08.08 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 094.190.5959 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0945.71.1616 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 09.4442.1919 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0944.67.2626 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0942.17.2626 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0942.97.2626 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0941.72.1818 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0793.86.2020 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0935874242 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0764.27.2020 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0823.59.1919 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0823.58.1818 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0706.37.0505 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0782.80.32.32 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0794.35.2121 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0769.32.8484 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0776.84.9393 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0776.52.1010 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0788.60.9090 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0766.70.9090 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0787.51.8181 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 079.656.7676 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0763517878 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0799984040 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0799974141 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0932.44.5353 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0845.11.4747 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0845.10.0707 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0845.03.9595 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0763975252 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0763791919 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0763684949 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0763432828 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0763186969 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0934.51.7171 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)