Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0978.54.9779 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0865.87.1991 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0867.64.1991 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0865.74.1991 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0865337557 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0373.27.6886 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 096.192.6556 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0784.83.1991 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0359.366.996 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0327948228 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0367918228 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0702791991 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0797252552 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 038.990.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 036.337.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 035.959.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 036.828.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 033.959.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 032.558.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 037.636.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 032.565.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 036.707.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 036.665.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 032.575.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 033.353.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 036.773.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 035.995.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 037.669.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 035.787.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 032.557.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 032.992.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 032.556.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 033.771.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 036.553.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 036.585.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 033.995.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 032.585.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 036.776.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 036.929.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 035.969.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 033.773.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 032.595.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 033.996.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 033.727.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 036.737.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 039.818.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 036.335.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 032.559.2002 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0815931139 | 2,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0352.77.44.77 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
Gánh đảo