Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0982.30.03.30 | 9,950,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0392.464.464 | 6,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 093442.5775 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 085885.7997 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0327.15.1991 | 1,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
6 | 0862389779 | 4,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0378.55.22.55 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0962815445 | 590,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0567389779 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
10 | 0387.468.778 | 600,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0794.99.88.99 | 20,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0852.87.8778 | 4,750,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0964818668 | 36,880,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0967.535.005 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 0923782002 | 2,130,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
16 | 0332033773 | 1,130,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0373.27.1991 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0367726886 | 18,060,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0375.7.1.1991 | 1,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0934.07.7337 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0799.661.661 | 13,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0923.28.2002 | 6,910,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
23 | 0794.313.313 | 3,270,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0367714774 | 500,000₫ | Viettel | Mua sim |
25 | 0797778778 | 30,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0829898898 | 33,820,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0867882002 | 4,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0931893113 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0923.73.1991 | 2,850,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
30 | 0398.12.2002 | 3,640,000₫ | Viettel | Mua sim |
31 | 0928.773.773 | 10,950,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
32 | 0704.858.858 | 9,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0337.12.06.60 | 940,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0818.121.121 | 22,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0931.34.4004 | 1,450,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0763.11.00.11 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0785.616.616 | 6,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0813005005 | 4,750,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0587772772 | 5,810,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
40 | 0387.00.8998 | 4,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
41 | 0938.52.7557 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0329.66.4554 | 990,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0702.42.2002 | 940,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0386.828.778 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0903.12.5335 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0919.32.6556 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0588789779 | 2,420,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
48 | 0339.414.414 | 10,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0333.179.889 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
50 | 0949.892.298 | 2,760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Gánh đảo