Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.72.72.2662 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0795587997 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0772858008 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0943.62.1881 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0888.197.791 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0783.57.2662 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0783.41.7007 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0902.06.4224 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0836.36.4554 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 08.3636.4114 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 08.3636.4224 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 08.3636.4994 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 08.3636.4334 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0813.11.6006 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0833.77.5225 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0384.80.2442 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0332707997 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0978.59.3773 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0904394224 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0904481221 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0785.061.160 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0946.97.1331 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 094.668.2332 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 082.363.5775 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0823.28.1661 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0387.32.5665 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0359.48.9229 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0866.049.940 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0812.97.5995 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0907953443 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0783.651.661 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0792.099.559 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0786.509.559 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0786.506.556 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0785.506.556 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0785.200.220 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0784.602.662 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0793.86.08.80 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0786.20.52.25 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0961.59.3003 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 032.771.8008 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0398770110 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0903170330 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0938510220 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0902530110 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0938710330 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0359.020.770 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0397.040.770 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0358.807.007 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0329.820.028 | 850,000₫ | Viettel | Mua sim |
Gánh đảo