Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902742332 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0906741221 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0342.208.802 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0373202992 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0339.479.974 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0817.33.9229 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0817.33.8118 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0817.33.8008 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 036.965.1221 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0396379229 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0395422112 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 036.949.7007 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0337.207.227 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 08.5452.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 085.309.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 085.306.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 083.449.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 083.446.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0834.40.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 085.747.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0845.71.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0834.91.8558 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0337.52.4994 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 03.4646.1881 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0933403773 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 096342.8778 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0971077337 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0349.34.0110 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0334.45.7337 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0397.81.3223 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0358.63.5225 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0385.57.2442 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0339.47.2112 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0352.74.6336 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0338.56.0220 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0375.95.0330 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0343.54.1661 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0348.13.0550 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0347.57.2442 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0348.29.0660 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0355.90.1001 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0342.97.8448 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0344.14.8448 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0347.75.6776 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0365.48.5335 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0916.45.9449 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0916.440.330 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0933754334 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0916.224.994 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0913.06.9449 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Gánh đảo