Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 079.689.2002 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 077.21.5.2002 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 08.1994.2552 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0943.07.5115 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0943.29.5115 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0797393883 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0931737447 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0931758448 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0931759449 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0931760550 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0705.968.869 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0788989009 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0762989009 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0702939009 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0768223003 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0766118558 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0796466116 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0793248118 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0798812002 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0916038778 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0945044004 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0945606996 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0945499889 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0822.973.379 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0947509905 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0948991881 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0948939669 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0948066996 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0846.44.2002 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0908653003 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0936078870 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0931457887 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0931456336 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0776919669 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0792291881 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0931482552 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0931483553 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0358.579.975 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0868590880 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0933910660 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0933901221 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0908.300.660 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0933.48.7557 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0937.34.2112 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0944.05.5885 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0942.59.5665 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0797.31.0110 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0788898228 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0931763003 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0931765005 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Gánh đảo